Cập nhật 05.09.2026
Dự đoán các trận đấu sắp tới
Ước tính xác suất được tính từ tỷ lệ cược hiện tại của các nhà cái — thông tin tham khảo, không phải lời khuyên cá cược.
Chơi tại Thabet →Xác suất theo trận
| Giờ | Trận đấu | Giải | 1 | X | 2 | Đội cửa trên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Newcastle United – Bournemouth | Premier League | 46% | 26% | 29% | Newcastle United |
| 21:00 | Brentford – Sunderland | Premier League | 55% | 25% | 20% | Brentford |
| 21:00 | Brighton and Hove Albion – Leeds United | Premier League | 47% | 27% | 26% | Brighton and Hove Albion |
| 21:00 | Manchester City – Coventry City | Premier League | 84% | 11% | 6% | Manchester City |
| 21:00 | Fulham – Crystal Palace | Premier League | 43% | 28% | 29% | Fulham |
| 21:00 | Nottingham Forest – Tottenham Hotspur | Premier League | 40% | 28% | 33% | Nottingham Forest |
| 23:30 | Hull City – Aston Villa | Premier League | 23% | 27% | 50% | Aston Villa |
| 21:15 | Athletic Bilbao – Atlético Madrid | LaLiga | 32% | 28% | 40% | Atlético Madrid |
| 23:30 | Rayo Vallecano – Real Racing Club de Santander | LaLiga | 46% | 27% | 27% | Rayo Vallecano |
| 20:00 | Fiorentina – Torino | Serie A | 49% | 28% | 23% | Fiorentina |
| 23:00 | Inter Milan – Napoli | Serie A | 57% | 25% | 18% | Inter Milan |
| 20:30 | Bayer Leverkusen – Union Berlin | Bundesliga | 66% | 19% | 15% | Bayer Leverkusen |
Tỷ lệ phần trăm là nghịch đảo chuẩn hóa của kèo 1X2 (đã loại biên nhà cái). Chúng mô tả đồng thuận thị trường, không phải kết quả được đảm bảo.
Cách tính các dự đoán này
Mỗi phần trăm được suy ra từ kèo thập phân 1X2 trong nguồn dữ liệu: xác suất = 1/kèo, chuẩn hóa để ba kết quả cộng thành 100%. Không mô hình, không ý kiến — chỉ là đồng thuận thị trường. Kèo thay đổi nên dự đoán thay đổi theo từng lần cập nhật.
18+. Dự đoán là ước tính mang tính thông tin, không phải lời khuyên và không đảm bảo kết quả. Hãy chơi có trách nhiệm.